The laboratory analysis proved presence of added water ranging from 7.9% to 15.5% of the weight of the product. The analysis also revealed unnaturally high volume of chlorides. Consumer is thus misled by producer because the information on the package unambiguously indicates that the product is pure chicken lean flesh. Putting the adulterated foodstuffs into circulation also set unequal market conditions, which harm competitiveness of honest producers. Addition of water to the tissue of meat products is a serious violation of food law unless the content of added water is stated on the labelling.
Table of evaluated samples of chicken breasts fillets
Inspected person | Business premises | Name of product | Producer | Result of analysis |
GLOBUS ČR, k.s. | České Vrbné 2327, České Budějovice | Kuřecí prsa | FRIGOPRIMA spol. s r.o., Náměstí 25, 692 01 Mikulov CZ 80 ES | Unsatisfactory: |
Added water: 7.9% | ||||
Higher content of chloride | ||||
NORMA k.s. | Antonína Barcala 1414, České Budějovice | Kuřecí prsní řízky 500g | Seller: Vodňanská drůbež, a.s., Radomilická 886, 389 01 Vodňany CZ 922 ES | Satisfactory with respect to observed parameters |
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | Hrdějovice 396, České Budějovice | Kuřecí prsní řízky 10 x 150g | Seller: Vodňanská drůbež, a.s., Radomilická 886, 389 01 Vodňany CZ 922 ES | Satisfactory with respect to observed parameters |
AHOLD Czech Republic a.s. | Jáchymova 838/111, Jindřichův Hradec | Kuřecí prsní řízky | FRIGOPRIMA spol. s r.o., Náměstí 25, 692 01 Mikulov CZ 80 ES | Unsatisfactory: |
Added water: 13.5% | ||||
Higher content of chloride | ||||
Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci | Staré Město pod Landštejnem, č.p. 57 | Kuřecí prsní řízek | Ing. Eduard Beneš, Průmyslová 1038, Kralupy nad Vltavou CZ431ES | Satisfactory with respect to observed parameters |
SPAR Česká obchodní společnost s.r.o. | Chýnovská 3049, Tábor | Kuřecí prsní řízek | VIDORA, s.r.o., Na Náměstí 18, Všetaty | Satisfactory with respect to observed parameters |
CZ 3408 ES | ||||
SPAR Česká obchodní společnost s.r.o. | Chýnovská 3049, Tábor | Kuřecí prsní řízek | VIDORA, s.r.o., Na Náměstí 18, Všetaty | Satisfactory with respect to observed parameters |
CZ 3408 ES | ||||
Penny Market s.r.o. | Hvězdná, Jindřichův Hradec | Kuřecí prsní řízek | JAROŠ GROUP s.r.o., Dubí 988, Kladno | Satisfactory with respect to observed parameters |
CZ14414ES | ||||
Tesco Stores ČR a.s. | Brněnská 2982/74, Jihlava | Kuřecí prsa | FRIGOPRIMA spol. s r.o., Náměstí 25, 692 01 Mikulov CZ 80 ES | Unsatisfactory: |
Added water: 15.0% | ||||
Higher content of chloride | ||||
BILLA, spol. s r.o. | Hornoměstská, Velké Meziříčí | Kuřecí prsní řízky | FRIGOPRIMA spol. s r.o., Náměstí 25, 692 01 Mikulov CZ 80 ES | Unsatisfactory: |
Added water: 12.4% | ||||
Higher content of chloride | ||||
Jednota, obchodní družstvo Tábor | Velkoobchodní sklad, Na Pískách, Soběslav | Kuřecí prsní řízky 500g | Seller: Vodňanská drůbež, a.s., Radomilická 886, 389 01 Vodňany CZ 4502 ES | Satisfactory with respect to observed parameters |
Kaufland Česká republika v.o.s. | Katovická 1306, Strakonice | Kuřecí prsní řízek 500g | Rabbit Trhový Štěpánov, a.s., Trhový Štěpánov 302 | Satisfactory with respect to observed parameters |
CZ 1070 ES | ||||
Jednota, spotřební družstvo České Budějovice | Labská 1079, České Budějovice | Kuřecí prsní řízky 500g | Seller: Vodňanská drůbež, a.s., Radomilická 886, 389 01 Vodňany CZ 4502 ES | Satisfactory with respect to observed parameters |
Jednota, družstvo spotřebitelů v Kaplici | Náměstí 82, Benešov nad Černou | Kuřecí prsní řízky 500g | Seller: Vodňanská drůbež, a.s., Radomilická 886, 389 01 Vodňany CZ 4502 ES | Satisfactory with respect to observed parameters |
Kaufland Česká republika v.o.s. | Na Sádkách 1444, České Budějovice | Kuřecí prsní řízek 500g | Rabbit Trhový Štěpánov, a.s., Trhový Štěpánov 302 | Satisfactory with respect to observed parameters |
CZ 1070 ES |